項目 | 標準仕様 | 対応可能仕様・オプション等 |
---|---|---|
使用流体 | 水溶性クーラント | |
最高使用圧力 | 1.0MPa | スラッジタンク付きの場合:0.4MPa |
使用温度範囲 | 0~60℃ | |
使用粘度範囲 | ~2.5mm2/s | |
使用流量範囲 | MCS-06-1: 30~50L/min MCS-06-2: 30~60L/min MCS-06-2L:20~40L/min |
|
ドレンバルブ | 無し | オプションとして装着可 |
スラジタンク | 無し | オプションとして装着可 |
本体型式表記例 | CAD |
---|---|
MCS-06-1-SBのCADデータダウンロード | |
MCS-06-1-SKのCADデータダウンロード | |
MCS-06-1-VBのCADデータダウンロード | |
MCS-06-1-VKのCADデータダウンロード | |
MCS-06-2-SBのCADデータダウンロード | |
MCS-06-2-SKのCADデータダウンロード | |
MCS-06-2-VBのCADデータダウンロード | |
MCS-06-2-VKのCADデータダウンロード | |
MCS-06-1-KKのCADデータダウンロード | |
MCS-06-2-KKのCADデータダウンロード |