項目 | 標準仕様 | 対応可能仕様・オプション等 |
---|---|---|
タイプ | 固定管板式、遊動管板式、遊動頭式、U字管式 | |
用途 | クーラ、ヒータ | |
胴径 | φ63.5~φ863.6 | |
質量 | ~5ton | |
冷却管長さ | ~4500mm | |
冷却管型式 | ベア、ローフィン、インナーフィン | |
最高使用圧力 | ~5MPa | |
最高使用温度 | ~350℃ | |
材質と対応流体 | 胴体:各種JIS材(チタン製缶は除く)、及びカタログ製品標準材質 冷却管:C4430T、C7060T、C7150T、STB340SC、SUS316(L)、SUS329J4L、チタン2種及びカタログ標準材質 |
胴側:鉱物系作動油、合成油、難燃性作動油、燃料油、封液、空気、混合ガス、その他流体 管側:清水、海水、封液、混合ガス、その他流体 |
規格/ 船級/ 検査 | 規格:ASME Section Ⅷ DivisionⅠ(NO STAMP), TEMA Class-R/VC/B, API 614 準拠, JIS B8265 準拠, JIS B8249 準拠, 第二種圧力容器, 小型圧力容器 船級:NK(認定工場), JG(認定工場), CCS, ABS, LR, KR, BV, CR, DNV 検査:DOSH/ MOM |